CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS 35 KM
77 | Diogo Dias | BTT ASSUMAR | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 10:49:21 | 1:49:21 | 10:49:21 | Sim | |||||||
1 | JOSE LAVRADOR | BTT PANASCOS | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 10:52:22 | 1:52:22 | 10:52:22 | Sim | |||||||
95 | Bruno Alexandre Garrido Salvado | BTT RETIRO DAS ADEGAS/ALARME ON | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 10:57:33 | 1:57:33 | 10:57:33 | Sim | |||||||
113 | Jose Carlos F. silva | zona 55 bike team | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 10:58:28 | 1:58:28 | 10:58:28 | Sim | |||||||
81 | andre santos | bike zone santarem / treinos jpflopes | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:02:50 | 2:02:50 | 11:02:50 | Sim | |||||||
110 | sergio campos | azmarilia bike team jorbi | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:03:09 | 2:03:09 | 11:03:09 | Sim | |||||||
106 | João Pedro | Panascos team / Lancar biz | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:03:11 | 2:03:11 | 11:03:11 | Sim | |||||||
76 | Manelito Silva | Tratorinhos Btt | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:04:03 | 2:04:03 | 11:04:03 | Sim | |||||||
85 | HELDER ROQUE | BTT RETIRO DAS ADEGAS/ALARME ON | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:04:07 | 2:04:07 | 11:04:07 | Sim | |||||||
49 | JOÃO SERRAS | FÔJO-ZYBEX BTT TEAM | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:05:46 | 2:05:46 | 11:05:46 | Sim | |||||||
115 | fantonio fzz bike | btt sardoal | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:07:07 | 2:07:07 | 11:07:07 | Sim | |||||||
59 | DAVID FIGUEIRA | SELINDABTT | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:07:18 | 2:07:18 | 11:07:18 | Sim | |||||||
50 | Renato Valério | FÔJO-ZYBEX BTT TEAM | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:08:59 | 2:08:59 | 11:08:59 | Sim | |||||||
35 | Rui Manuel Aires R. Farinha | FZZ-BIKE | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:11:51 | 2:11:51 | 11:11:51 | Sim | |||||||
73 | Ruben Cruz | RC | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:12:25 | 2:12:25 | 11:12:25 | Sim | |||||||
37 | Rui Filipe Quintas Alexandre | BTT SARDOAL | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:14:15 | 2:14:15 | 11:14:15 | Sim | |||||||
44 | helder moreno valerio | fojo Zybex BTT Team | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:14:30 | 2:14:30 | 11:14:30 | Sim | |||||||
30 | Jose Sao Bento | BeonBike | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:16:31 | 2:16:31 | 11:16:31 | Sim | |||||||
31 | Fernando Correia | Beon Bike | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:16:41 | 2:16:41 | 11:16:41 | Sim | |||||||
8 | Jorge Garcia | Individual | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:16:46 | 2:16:46 | 11:16:46 | Sim | |||||||
52 | Miguel Pita | BTT SARDOAL | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:20:47 | 2:20:47 | 11:20:47 | Sim | |||||||
108 | jorge baeta | team jorbi | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:21:25 | 2:21:25 | 11:21:25 | Sim | |||||||
92 | Paulo Martins | Branquinhos do Pedal | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:21:56 | 2:21:56 | 11:21:56 | Sim | |||||||
45 | NUNO SANTOS | FÔJO-ZYBEX BTT TEAM | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:22:00 | 2:22:00 | 11:22:00 | Sim | |||||||
91 | Rui MIlagaia | Btt Club Gavionense | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:22:10 | 2:22:10 | 11:22:10 | Sim | |||||||
75 | Nuno Carreiras | Tratorinhos do Btt | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:24:33 | 2:24:33 | 11:24:33 | Sim | |||||||
36 | José Simões | Patos do Mato | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:27:15 | 2:27:15 | 11:27:15 | Sim | |||||||
20 | Luís Anastácio | FCC Patos Bravos | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:27:31 | 2:27:31 | 11:27:31 | Sim | |||||||
103 | alexandre duarte | individual | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:27:35 | 2:27:35 | 11:27:35 | Sim | |||||||
79 | Pedro Diogo | Cabeço das Aguias Bike Team | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:27:40 | 2:27:40 | 11:27:40 | Sim | |||||||
69 | andré nunes | patos mato | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:31:00 | 2:31:00 | 11:31:00 | Sim | |||||||
46 | David Fortuna | FÔJO-ZYBEX BTT TEAM | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:31:08 | 2:31:08 | 11:31:08 | Sim | |||||||
57 | Nunoalves | Team momsteel Branquinhos do pedal | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:32:57 | 2:32:57 | 11:32:57 | Sim | |||||||
38 | Ricardo Rodrigues | Individual | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:33:49 | 2:33:49 | 11:33:49 | Sim | |||||||
33 | Eugénio Barros Vaz Perdiz | FZZ Bike | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:34:00 | 2:34:00 | 11:34:00 | Sim | |||||||
13 | José Fernando Cardoso Farinha | Núcleo de BTT da Casa do Benfica de Vila de Rei | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:36:58 | 2:36:58 | 11:36:58 | Sim | |||||||
93 | Fernando Martins | Individual | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:39:17 | 2:39:17 | 11:39:17 | Sim | |||||||
55 | Hugo Pissarreira | bttrupe/ADCPereiro | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:40:03 | 2:40:03 | 11:40:03 | Sim | |||||||
16 | João Chambel | Individual | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:43:34 | 2:43:34 | 11:43:34 | Sim | |||||||
15 | Vitor Gonçalves | Casa do Benfica de Vila de Rei. | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:45:05 | 2:45:05 | 11:45:05 | Sim | |||||||
56 | Jose carlos caixeiro | PenhasBTTeam.com | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:46:48 | 2:46:48 | 11:46:48 | Sim | |||||||
62 | pedro carrilho | penhasbtteam.com | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:46:51 | 2:46:51 | 11:46:51 | Sim | |||||||
70 | samuel oliveira | patos do Mato | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:47:45 | 2:47:45 | 11:47:45 | Sim | |||||||
9 | Diogo Dias | Casa do Benfica Vila de Rei | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:48:02 | 2:48:02 | 11:48:02 | Sim | |||||||
26 | Ricardo Manuel Marques Dias | Casa do Benfica de Vila de Rei | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:48:31 | 2:48:31 | 11:48:31 | Sim | |||||||
90 | helder cartaxo | patos mato | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:48:36 | 2:48:36 | 11:48:36 | Sim | |||||||
18 | antoniomanuel santos | btt sardoal | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:54:19 | 2:54:19 | 11:54:19 | Sim | |||||||
12 | vitor goncalves | aclis/liberty seguros | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:55:21 | 2:55:21 | 11:55:21 | Sim | |||||||
6 | Sergio Pires Dos Santos | Uniao Lousense BTT | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:55:26 | 2:55:26 | 11:55:26 | Sim | |||||||
11 | João Soares | Casa do Benfica de Vila de Rei | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:55:52 | 2:55:52 | 11:55:52 | Sim | |||||||
14 | Rui Manuel Nunes Simões | Casa do Benfica de Vila de Rei | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:56:53 | 2:56:53 | 11:56:53 | Sim | |||||||
3 | Manuel Santos | Individual | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 11:59:10 | 2:59:10 | 11:59:10 | Sim | |||||||
96 | José Pinheiro | FZZ-BIKE | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:01:12 | 3:01:12 | 12:01:12 | Sim | |||||||
54 | Rodrigo Passarinho | Passarinho Team | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:02:07 | 3:02:07 | 12:02:07 | Sim | |||||||
25 | passarinho | Passarinho Team | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:02:16 | 3:02:16 | 12:02:16 | Sim | |||||||
65 | Carlos Gaspar | Individual | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:05:18 | 3:05:18 | 12:05:18 | Sim | |||||||
24 | Carlos Fernandes | Fojo Zybex BTT Team | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:06:14 | 3:06:14 | 12:06:14 | Sim | |||||||
40 | Antonio Matos | Patos do Mato | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:06:36 | 3:06:36 | 12:06:36 | Sim | |||||||
53 | Fernando Marques | Patos do Mato | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:06:39 | 3:06:39 | 12:06:39 | Sim | |||||||
71 | Roque Rodrigues | Patos do Mato | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:07:01 | 3:07:01 | 12:07:01 | Sim | |||||||
41 | César Ramalho | Patos do Mato | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:07:29 | 3:07:29 | 12:07:29 | Sim | |||||||
80 | Nuno Ramalho | Cabeço das Aguais Bike team | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:13:01 | 3:13:01 | 12:13:01 | Sim | |||||||
94 | Paulo gaspar | BTTrupe/ADCPereiro | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:22:20 | 3:22:20 | 12:22:20 | Sim | |||||||
78 | Miguel Gaspar | BTTRUPE - Pereiro de Mação | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:22:21 | 3:22:21 | 12:22:21 | Sim | |||||||
21 | manuel raposeiro | individual | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:23:07 | 3:23:07 | 12:23:07 | Sim | |||||||
7 | SÉRGIO BATISTA | MARTELINHOS - BTT | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:25:02 | 3:25:02 | 12:25:02 | Sim | |||||||
23 | Carlos Manuel Cardoso Marques | São Miguel Bike - Mação | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:25:19 | 3:25:19 | 12:25:19 | Sim | |||||||
64 | Ivo Martins | São Miguel Bike | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:26:37 | 3:26:37 | 12:26:37 | Sim | |||||||
17 | Vitor Chambel | Individual | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:29:29 | 3:29:29 | 12:29:29 | Sim | |||||||
27 | Vitor Fernando Dias da Silva | Casa do Benfica de Vila de Rei | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:31:50 | 3:31:50 | 12:31:50 | Sim | |||||||
32 | Dalila Martins | Beon Bike | Meia-Maratona (35Km) | Feminino | 12:37:30 | 3:37:30 | 12:37:30 | Sim | |||||||
2 | Otto Wijnberger | Ofimoto Santarem | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:40:41 | 3:40:41 | 12:40:41 | Sim | |||||||
107 | rodrigo jose peixe benvindo | individual | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:40:43 | 3:40:43 | 12:40:43 | Sim | |||||||
86 | Francisco Nogueira | FÔJO-ZYBEX BTT TEAM | MEIa-Maratona (35Km) | Masculino | 12:52:11 | 3:52:11 | 12:52:11 | Sim | |||||||
47 | Pedro Loureiro | Fojo-Zybex BTT Team | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:52:17 | 3:52:17 | 12:52:17 | Sim | |||||||
109 | José Ventura | Individual | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 12:57:46 | 3:57:46 | 12:57:46 | Sim | |||||||
10 | Filipe Silva | Casa do Benfica Vila de Rei | Meia-Maratona (35Km) | Masculino | 13:15:47 | 4:15:47 | 13:15:47 | Sim |
CLASSIFICAÇÃO DOS 70 KM
100 | Nuno Inácio | HAIBIKE/SONITURISMO | Maratona (70Km) | Masculino | 11:53:17 | 2:53:17 | 11:53:17 | Sim | |||||||
4 | OCTAVIO VICENTE | FÔJO-ZYBEX BTT TEAM/ JORBI | Maratona (70Km) | Masculino | 12:11:45 | 3:11:45 | 12:11:45 | Sim | |||||||
72 | Tiago Lavadelas | BTTAssumar/Muachos | Maratona (70Km) | Masculino | 12:12:08 | 3:12:08 | 12:12:08 | Sim | |||||||
5 | Daniel Barata de Oliveira | Uniao Lousense BTT | Maratona (70Km) | Masculino | 12:30:51 | 3:30:51 | 12:30:51 | Sim | |||||||
102 | António Pinto | Agarrados ao BTT / AVEIBIKE | Maratona (70Km) | Masculino | 12:31:21 | 3:31:21 | 12:31:21 | Sim | |||||||
60 | flavio santos | fojo-zybexx | Maratona (70Km) | Masculino | 12:35:42 | 3:35:42 | 12:35:42 | Sim | |||||||
22 | helder antonio mora frade oliveira aparicio | branquinhos do pedal | Maratona (70Km) | Masculino | 12:40:06 | 3:40:06 | 12:40:06 | Sim | |||||||
68 | João Tiago Raposo Fernandes | Mp1 Bikes | Maratona (70Km) | Masculino | 12:40:10 | 3:40:10 | 12:40:10 | Sim | |||||||
84 | fernando raposo | INDIVIDUAL | Maratona (70Km) | Masculino | 12:45:47 | 3:45:47 | 12:45:47 | Sim | |||||||
63 | Eurico Coelho | Falcões BTT | Maratona (70Km) | Masculino | 12:47:02 | 3:47:02 | 12:47:02 | Sim | |||||||
87 | Paulo Roque | BTTAssumar/Muachos | Maratona (70Km) | Masculino | 12:55:19 | 3:55:19 | 12:55:19 | Sim | |||||||
74 | Bruno José da Graça Gomes | FZZ Bike / Atelier do Acordeon | Maratona (70Km) | Masculino | 13:01:40 | 4:01:40 | 13:01:40 | Sim | |||||||
43 | Pedro Martins | MÓKÓTÓBIKES/BTTSARDOAL | Maratona (70Km) | Masculino | 13:29:30 | 4:29:30 | 13:29:30 | Sim | |||||||
89 | DAVID SALVADOR MARTINS | MUNDO DAS BICICLETAS/KOMBINA | Maratona (70Km) | Masculino | 13:31:21 | 4:31:21 | 13:31:21 | Sim | |||||||
19 | PEDRO BARTOLOMEU | ROTOR/ZIPVIT | Maratona (70Km) | Masculino | 13:31:43 | 4:31:43 | 13:31:43 | Sim | |||||||
61 | nuno lopes | ADN Trilhos | Maratona (70Km) | Masculino | 13:41:12 | 4:41:12 | 13:41:12 | Sim | |||||||
82 | sandra santos | bike zone santarem / treinos jpflopes | Maratona (70Km) | Feminino | 14:11:36 | 5:11:36 | 14:11:36 | IMPORTANTE: NÂO MEXER OU ELIMINAR ESTAS CÉLULAS >>>>>>> : | 14:11:40 | 115 | Sim | ||||
83 | jorge santos | bike zone santarem / treinos jpflopes | Maratona (70Km) | Masculino | 14:11:40 | 5:11:40 | 14:11:40 | Sim |